车辆名称: | 车辆运输半挂车 | 车辆类型: | 半挂车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 303 | 发布日期: | 20171229 |
产品号: | ZN0B45P204N | 目录序号: | (十五)135 |
中文品牌: | 巨运牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | LYZ9220TCL | 免征: | 否 |
企业名称: | 燃油: | 否 | |
企业地址: | 环保: | 否 | |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20171229 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 13750,13700,13600×2550,2500×4000,3800,3600,3400(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 22000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7500,7000(Kg) | 额定载质量: | 14500,15000(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 10000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/8,-/9,-/10(°) | 前悬/后悬: | -/3500,-/3400,-/3000(mm) |
轴荷: | -/12000(二组轴) | 轴距: | 7690+1310,7200+1310,7290+1310,7100+1310,7050+1310(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/10/10,-/8/8,-/7/7,-/4/4,-/3/3 | |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1950/1950,2050/2050,2080/2080,2180/2180 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LA992RTB×××LYZ×××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
仅可运输乘用车,选装立柱安装位置及前部结构;选装侧面结构,选装后部结构,选装尾部标志板安装位置;后组合灯/后雾灯选装圆形;ABS型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M),生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司; 车身构件取代侧,后防护装置,车身后下部结构离地高度为420mm. |
梁山鸿福车辆运输半挂车 LYZ9220TCL